Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
| Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5767 | R$ 78.100,00 | R$ 34.990,00 | 186 x R$ 553,76 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
| 5637 | R$ 91.000,00 | R$ 60.990,00 | 88 x R$ 369,00 | BRADESCO | Reservada | 10/03/2026 | |||
|
|
6052 | R$ 100.000,00 | R$ 39.990,00 | 167 x R$ 760,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5875 | R$ 101.000,00 | R$ 44.990,00 | 171 x R$ 699,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2016 | Comprar | |
|
|
5876 | R$ 103.000,00 | R$ 45.990,00 | 170 x R$ 781,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5770 | R$ 110.050,00 | R$ 47.990,00 | 169 x R$ 799,92 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5439 | R$ 111.000,00 | R$ 47.990,00 | 171 x R$ 799,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
6053 | R$ 113.000,00 | R$ 44.990,00 | 174 x R$ 788,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5950 | R$ 117.000,00 | R$ 48.990,00 | 166 x R$ 812,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5877 | R$ 119.000,00 | R$ 54.990,00 | 175 x R$ 822,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5931 | R$ 124.000,00 | R$ 54.990,00 | 149 x R$ 813,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5951 | R$ 125.000,00 | R$ 54.990,00 | 165 x R$ 813,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5952 | R$ 131.000,00 | R$ 58.990,00 | 148 x R$ 944,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5973 | R$ 140.000,00 | R$ 59.990,00 | 163 x R$ 1.043,15 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5410 | R$ 146.450,66 | R$ 69.990,00 | 118 x R$ 1.219,44 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
4786 | R$ 148.500,00 | R$ 68.990,00 | 156 x R$ 1.131,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5953 | R$ 149.000,00 | R$ 68.990,00 | 150 x R$ 837,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5614 | R$ 152.475,71 | R$ 69.990,00 | 159 x R$ 1.102,82 | BRADESCO | Disponível | 09/02/2026 | Comprar | |
|
|
5543 | R$ 154.000,00 | R$ 69.990,00 | 151 x R$ 1.112,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
4787 | R$ 155.200,00 | R$ 69.990,00 | 154 x R$ 1.048,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
4788 | R$ 168.000,00 | R$ 88.990,00 | 142 x R$ 1.261,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5092 | R$ 175.000,00 | R$ 81.990,00 | 187 x R$ 1.017,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
4789 | R$ 192.500,00 | R$ 94.990,00 | 140 x R$ 1.397,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
6135 | R$ 210.000,00 | R$ 89.990,00 | 142 x R$ 1.338,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
6001 | R$ 284.600,00 | R$ 149.900,00 | 121 x R$ 1.735,10 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5270 | R$ 312.000,00 | R$ 134.990,00 | 182 x R$ 1.955,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5898 | R$ 420.000,00 | R$ 172.990,00 | 170 x R$ 3.060,00 | BRADESCO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
6140 | R$ 815.000,00 | R$ 369.990,00 | 171 x R$ 5.808,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6141 | R$ 915.000,00 | R$ 399.990,00 | 166 x R$ 6.547,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6142 | R$ 1.015.000,00 | R$ 449.990,00 | 166 x R$ 7.264,00 | BRADESCO | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
4930 | R$ 58.500,00 | R$ 29.990,00 | 151 x R$ 431,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5699 | R$ 60.530,00 | R$ 27.990,00 | 211 x R$ 315,65 | CAIXA XS5 | Disponível | 05/03/2026 | Comprar | |
|
|
5700 | R$ 87.450,00 | R$ 39.990,00 | 183 x R$ 555,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
4842 | R$ 91.500,00 | R$ 39.990,00 | 150 x R$ 650,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5134 | R$ 109.500,00 | R$ 48.990,00 | 180 x R$ 649,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5815 | R$ 156.000,00 | R$ 69.990,00 | 185 x R$ 1.029,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5623 | R$ 195.000,00 | R$ 84.990,00 | 189 x R$ 1.278,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5799 | R$ 240.000,00 | R$ 99.990,00 | 175 x R$ 1.638,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5814 | R$ 310.000,00 | R$ 129.990,00 | 194 x R$ 1.810,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5813 | R$ 350.000,00 | R$ 144.990,00 | 192 x R$ 2.215,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5625 | R$ 513.000,00 | R$ 212.990,00 | 192 x R$ 3.055,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5327 | R$ 642.000,00 | R$ 279.990,00 | 157 x R$ 4.283,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
6007 | R$ 745.000,00 | R$ 304.990,00 | 181 x R$ 4.720,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5892 | R$ 915.000,00 | R$ 409.990,00 | 196 x R$ 5.266,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/04/2026 | Comprar | |
|
|
5622 | R$ 60.800,00 | R$ 24.990,00 | 96 x R$ 774,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5272 | R$ 107.348,73 | R$ 37.990,00 | 85 x R$ 1.425,89 | CAIXA CNP | Disponível | 09/03/2026 | Comprar | |
|
|
5273 | R$ 108.066,23 | R$ 38.990,00 | 85 x R$ 1.428,69 | CAIXA CNP | Disponível | 09/03/2026 | Comprar | |
|
|
5512 | R$ 225.000,00 | R$ 54.990,00 | 101 x R$ 3.152,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5708 | R$ 333.000,00 | R$ 74.990,00 | 93 x R$ 4.926,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5239 | R$ 890.000,00 | R$ 194.990,00 | 93 x R$ 13.080,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5709 | R$ 1.425.000,00 | R$ 469.990,00 | 120 x R$ 14.020,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
5930 | R$ 59.100,00 | R$ 29.990,00 | 150 x R$ 424,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/03/2026 | Comprar | |
|
|
6024 | R$ 60.500,00 | R$ 30.990,00 | 147 x R$ 454,22 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
5771 | R$ 61.100,00 | R$ 31.990,00 | 147 x R$ 487,17 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2026 | Comprar | |
|
|
5772 | R$ 65.400,00 | R$ 34.990,00 | 138 x R$ 490,10 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2026 | Comprar | |
|
|
5982 | R$ 72.400,00 | R$ 34.990,00 | 151 x R$ 550,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/02/2026 | Comprar | |
|
|
5983 | R$ 78.900,00 | R$ 39.990,00 | 129 x R$ 510,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/02/2026 | Comprar | |
|
|
5984 | R$ 139.200,00 | R$ 71.990,00 | 43 x R$ 2.447,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/02/2026 | Comprar | |
|
|
6096 | R$ 139.800,00 | R$ 69.990,00 | 105 x R$ 1.359,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/03/2026 | Comprar | |
|
|
6108 | R$ 149.200,00 | R$ 74.990,00 | 145 x R$ 1.215,97 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6042 | R$ 221.500,00 | R$ 119.990,00 | 83 x R$ 1.846,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/03/2026 | Comprar | |
|
|
6018 | R$ 236.900,00 | R$ 84.990,00 | 43 x R$ 4.697,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 16/02/2026 | Comprar | |
|
|
6020 | R$ 236.900,00 | R$ 84.990,00 | 43 x R$ 4.697,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 16/02/2026 | Comprar | |
|
|
6014 | R$ 386.000,00 | R$ 211.990,00 | 63 x R$ 3.578,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/03/2026 | Comprar | |
|
|
6138 | R$ 550.800,00 | R$ 254.990,00 | 178 x R$ 3.627,54 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6107 | R$ 580.700,00 | R$ 269.990,00 | 197 x R$ 3.142,79 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6128 | R$ 583.300,00 | R$ 269.990,00 | 195 x R$ 3.057,26 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/04/2026 | Comprar | |
|
|
6103 | R$ 70.500,00 | R$ 32.990,00 | 194 x R$ 435,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5845 | R$ 71.000,00 | R$ 34.990,00 | 194 x R$ 433,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5559 | R$ 71.800,00 | R$ 32.990,00 | 229 x R$ 412,87 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5107 | R$ 72.000,00 | R$ 36.990,00 | 182 x R$ 414,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5730 | R$ 72.000,00 | R$ 34.990,00 | 196 x R$ 431,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6064 | R$ 74.000,00 | R$ 29.990,00 | 178 x R$ 483,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5758 | R$ 75.500,00 | R$ 33.990,00 | 182 x R$ 507,47 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5989 | R$ 77.000,00 | R$ 32.990,00 | 184 x R$ 597,40 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5722 | R$ 77.900,00 | R$ 36.990,00 | 155 x R$ 499,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Txa transf - R$ 1.086,00 | Comprar |
|
|
6117 | R$ 78.000,00 | R$ 33.990,00 | 125 x R$ 499,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6112 | R$ 80.050,00 | R$ 34.990,00 | 135 x R$ 632,88 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5774 | R$ 80.989,00 | R$ 42.990,00 | 194 x R$ 494,54 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5731 | R$ 82.000,00 | R$ 39.990,00 | 181 x R$ 518,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5852 | R$ 92.107,00 | R$ 37.990,00 | 115 x R$ 805,61 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5775 | R$ 94.528,61 | R$ 46.990,00 | 167 x R$ 578,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6101 | R$ 100.000,00 | R$ 44.990,00 | 194 x R$ 622,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6129 | R$ 100.200,00 | R$ 44.990,00 | 193 x R$ 637,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6035 | R$ 102.000,00 | R$ 59.990,00 | 58 x R$ 802,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade ( Deságio ) | Comprar |
|
|
5900 | R$ 102.000,00 | R$ 47.990,00 | 158 x R$ 663,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5831 | R$ 103.400,00 | R$ 49.990,00 | 193 x R$ 662,29 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6065 | R$ 106.500,00 | R$ 56.990,00 | 101 x R$ 662,80 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6145 | R$ 108.000,00 | R$ 44.990,00 | 177 x R$ 695,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6075 | R$ 110.500,00 | R$ 46.900,00 | 171 x R$ 742,62 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6055 | R$ 112.000,00 | R$ 44.990,00 | 152 x R$ 796,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5901 | R$ 113.000,00 | R$ 49.990,00 | 166 x R$ 736,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6113 | R$ 115.400,00 | R$ 49.990,00 | 134 x R$ 927,64 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5855 | R$ 115.500,00 | R$ 71.990,00 | 151 x R$ 696,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5805 | R$ 118.600,00 | R$ 59.990,00 | 76 x R$ 1.522,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5778 | R$ 122.500,00 | R$ 54.990,00 | 124 x R$ 959,45 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
6073 | R$ 122.559,40 | R$ 54.990,00 | 150 x R$ 968,48 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6034 | R$ 125.000,00 | R$ 63.990,00 | 42 x R$ 2.280,37 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6066 | R$ 126.000,00 | R$ 56.990,00 | 114 x R$ 868,50 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5628 | R$ 128.000,00 | R$ 64.990,00 | 124 x R$ 715,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6102 | R$ 128.600,00 | R$ 59.990,00 | 143 x R$ 829,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5873 | R$ 128.850,00 | R$ 49.990,00 | 93 x R$ 1.350,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6056 | R$ 129.000,00 | R$ 69.990,00 | 143 x R$ 734,17 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade, cota têm R$ 66mil já pago. | Comprar |
|
|
5728 | R$ 131.800,00 | R$ 58.990,00 | 143 x R$ 844,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade tem R$ 48.900,00 pagos. tx transf R$ 1.837,00 | Comprar |
|
|
5878 | R$ 131.850,00 | R$ 54.990,00 | 89 x R$ 1.455,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5962 | R$ 131.914,00 | R$ 56.990,00 | 143 x R$ 857,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Tx transferência R$ 1.837,00 | Comprar |
|
|
6067 | R$ 133.000,00 | R$ 54.990,00 | 146 x R$ 959,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5833 | R$ 135.440,00 | R$ 79.990,00 | 104 x R$ 1.218,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5834 | R$ 140.985,00 | R$ 94.990,00 | 86 x R$ 1.269,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5561 | R$ 141.000,00 | R$ 62.990,00 | 98 x R$ 1.222,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5915 | R$ 145.000,00 | R$ 61.990,00 | 139 x R$ 1.030,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | taxa transferência R$ 2.057,00 | Comprar |
|
|
6025 | R$ 147.750,00 | R$ 65.900,00 | 180 x R$ 920,71 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5450 | R$ 148.000,00 | R$ 78.900,00 | 182 x R$ 746,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5902 | R$ 151.000,00 | R$ 72.990,00 | 193 x R$ 923,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5945 | R$ 155.130,00 | R$ 59.990,00 | 74 x R$ 2.145,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5879 | R$ 158.000,00 | R$ 79.990,00 | 196 x R$ 813,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6068 | R$ 158.500,00 | R$ 59.990,00 | 167 x R$ 1.014,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6072 | R$ 168.000,00 | R$ 69.990,00 | 149 x R$ 1.312,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5917 | R$ 171.500,00 | R$ 74.990,00 | 107 x R$ 1.622,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6092 | R$ 174.948,00 | R$ 79.990,00 | 124 x R$ 1.587,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5639 | R$ 176.587,00 | R$ 84.990,00 | 172 x R$ 1.272,52 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6000 | R$ 183.300,00 | R$ 94.990,00 | 125 x R$ 1.113,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5835 | R$ 187.700,00 | R$ 94.990,00 | 168 x R$ 1.071,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
5918 | R$ 189.973,00 | R$ 94.990,00 | 167 x R$ 1.071,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5998 | R$ 194.000,00 | R$ 93.990,00 | 156 x R$ 1.168,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
| 5676 | R$ 200.000,00 | R$ 89.990,00 | 190 x R$ 1.061,48 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/03/2026 | |||
|
|
4549 | R$ 200.000,00 | R$ 99.990,00 | 72 x R$ 1.900,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6115 | R$ 203.000,00 | R$ 99.990,00 | 143 x R$ 1.217,17 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Junção cotas, no final + 35x R$ 483,00 | Comprar |
|
|
5832 | R$ 205.000,00 | R$ 94.990,00 | 194 x R$ 1.328,28 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6083 | R$ 211.700,00 | R$ 109.990,00 | 181 x R$ 1.087,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5880 | R$ 219.000,00 | R$ 99.990,00 | 171 x R$ 1.342,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6086 | R$ 220.000,00 | R$ 99.990,00 | 169 x R$ 1.468,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6069 | R$ 221.700,00 | R$ 114.990,00 | 175 x R$ 1.140,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6111 | R$ 235.000,00 | R$ 114.990,00 | 159 x R$ 1.379,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6085 | R$ 250.000,00 | R$ 114.990,00 | 194 x R$ 1.562,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6144 | R$ 270.000,00 | R$ 132.990,00 | 115 x R$ 1.956,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade, têm R$ 133mil pago. | Comprar |
|
|
6124 | R$ 273.000,00 | R$ 119.990,00 | 192 x R$ 1.516,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5803 | R$ 280.000,00 | R$ 114.990,00 | 171 x R$ 1.830,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5887 | R$ 280.256,00 | R$ 134.990,00 | 120 x R$ 2.163,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
5940 | R$ 310.000,00 | R$ 144.990,00 | 195 x R$ 1.731,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6147 | R$ 320.000,00 | R$ 132.990,00 | 156 x R$ 2.038,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6094 | R$ 326.000,00 | R$ 154.990,00 | 158 x R$ 2.219,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6089 | R$ 327.000,00 | R$ 159.990,00 | 150 x R$ 2.614,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6090 | R$ 327.000,00 | R$ 159.990,00 | 150 x R$ 2.614,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5734 | R$ 330.000,00 | R$ 155.990,00 | 178 x R$ 1.982,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5882 | R$ 333.000,00 | R$ 133.990,00 | 150 x R$ 2.614,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6087 | R$ 350.000,00 | R$ 164.990,00 | 197 x R$ 1.796,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6082 | R$ 370.500,00 | R$ 174.990,00 | 171 x R$ 2.003,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6084 | R$ 379.000,00 | R$ 189.990,00 | 126 x R$ 2.774,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5908 | R$ 385.000,00 | R$ 169.990,00 | 141 x R$ 2.525,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade. R$ 135mil já pago. | Comprar |
|
|
6126 | R$ 394.000,00 | R$ 174.990,00 | 124 x R$ 2.842,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6088 | R$ 412.000,00 | R$ 184.990,00 | 185 x R$ 2.390,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5899 | R$ 425.300,00 | R$ 194.990,00 | 182 x R$ 2.662,10 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6057 | R$ 431.000,00 | R$ 189.990,00 | 142 x R$ 2.748,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade, cota com R$ 160mil ja pago. | Comprar |
|
|
5919 | R$ 434.400,00 | R$ 204.990,00 | 111 x R$ 3.627,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
6091 | R$ 434.400,00 | R$ 209.990,00 | 110 x R$ 3.627,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5955 | R$ 436.740,00 | R$ 204.990,00 | 110 x R$ 3.627,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6008 | R$ 437.258,05 | R$ 194.990,00 | 170 x R$ 2.927,21 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6134 | R$ 439.000,00 | R$ 204.990,00 | 135 x R$ 2.731,40 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6006 | R$ 440.000,00 | R$ 204.900,00 | 135 x R$ 2.790,22 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5939 | R$ 448.000,00 | R$ 209.990,00 | 178 x R$ 2.620,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5735 | R$ 462.000,00 | R$ 219.990,00 | 121 x R$ 3.260,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5017 | R$ 468.000,00 | R$ 269.990,00 | 149 x R$ 2.584,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5857 | R$ 490.000,00 | R$ 234.990,00 | 198 x R$ 2.509,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/02/2026 | Comprar | |
|
|
5678 | R$ 510.000,00 | R$ 219.990,00 | 194 x R$ 3.000,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6081 | R$ 513.000,00 | R$ 154.990,00 | 74 x R$ 7.490,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5784 | R$ 526.300,00 | R$ 209.990,00 | 136 x R$ 4.394,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5980 | R$ 535.000,00 | R$ 234.990,00 | 143 x R$ 3.739,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6054 | R$ 550.000,00 | R$ 249.990,00 | 174 x R$ 3.204,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6097 | R$ 560.000,00 | R$ 254.990,00 | 193 x R$ 2.899,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
5926 | R$ 588.000,00 | R$ 299.990,00 | 90 x R$ 5.465,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade, têm R$ 298mil pago. | Comprar |
|
|
5946 | R$ 602.790,00 | R$ 234.990,00 | 90 x R$ 6.255,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
| 6143 | R$ 603.000,00 | R$ 279.990,00 | 194 x R$ 3.155,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/03/2026 | Taxa transf R$ 8400,00 | ||
|
|
6080 | R$ 640.700,00 | R$ 179.990,00 | 64 x R$ 11.030,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6098 | R$ 653.000,00 | R$ 264.990,00 | 138 x R$ 5.007,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Comprar | |
|
|
6078 | R$ 817.000,00 | R$ 359.990,00 | 142 x R$ 5.273,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade, cota com R$ 300mil pago. | Comprar |
|
|
6146 | R$ 830.000,00 | R$ 335.990,00 | 170 x R$ 5.410,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/04/2026 | Comprar | |
|
|
6079 | R$ 945.000,00 | R$ 429.990,00 | 142 x R$ 6.007,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/03/2026 | Oportunidade, Têm R$366mil já pago. | Comprar |
|
|
