Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4280 | R$ 70.000,00 | R$ 29.990,00 | 155 x R$ 556,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
4086 | R$ 87.000,00 | R$ 43.990,00 | 110 x R$ 588,00 | BRADESCO | Reservada | 10/06/2025 | |||
|
4281 | R$ 97.000,00 | R$ 47.990,00 | 112 x R$ 676,00 | BRADESCO | Disponível | 05/05/2025 | Comprar | |
|
4282 | R$ 100.000,00 | R$ 44.990,00 | 175 x R$ 662,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
|
4337 | R$ 100.100,00 | R$ 47.990,00 | 173 x R$ 700,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4384 | R$ 102.300,00 | R$ 46.990,00 | 169 x R$ 662,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4247 | R$ 103.155,00 | R$ 46.990,00 | 174 x R$ 711,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4185 | R$ 105.000,00 | R$ 46.990,00 | 167 x R$ 695,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4018 | R$ 108.000,00 | R$ 42.990,00 | 137 x R$ 930,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4338 | R$ 110.000,00 | R$ 49.990,00 | 182 x R$ 785,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4316 | R$ 110.423,00 | R$ 49.990,00 | 158 x R$ 717,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
3994 | R$ 111.000,00 | R$ 51.990,00 | 130 x R$ 924,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
|
4283 | R$ 124.000,00 | R$ 54.990,00 | 153 x R$ 791,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
|
4256 | R$ 144.000,00 | R$ 66.990,00 | 164 x R$ 1.092,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
|
4300 | R$ 151.000,00 | R$ 81.990,00 | 140 x R$ 843,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
|
4258 | R$ 153.000,00 | R$ 73.990,00 | 161 x R$ 1.140,00 | BRADESCO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
4192 | R$ 160.000,00 | R$ 65.990,00 | 171 x R$ 1.061,00 | BRADESCO | Reservada | 10/05/2025 | |||
4065 | R$ 189.660,00 | R$ 77.990,00 | 137 x R$ 1.289,00 | BRADESCO | Reservada | 10/06/2025 | |||
|
4339 | R$ 197.500,00 | R$ 94.990,00 | 136 x R$ 1.354,00 | BRADESCO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4375 | R$ 466.572,00 | R$ 179.990,00 | 129 x R$ 4.416,00 | CAIXA CNP | Disponível | 10/06/2025 | TX TRANSF R$ 9.330,00 | Comprar |
|
4193 | R$ 105.700,00 | R$ 37.990,00 | 31 x R$ 3.695,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
3441 | R$ 147.780,00 | R$ 70.990,00 | 62 x R$ 2.021,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/05/2025 | Taxa: 650,00 | Comprar |
|
4265 | R$ 148.020,00 | R$ 69.990,00 | 61 x R$ 2.021,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/05/2025 | Taxa: R$ 650,00 | Comprar |
4178 | R$ 168.265,00 | R$ 76.990,00 | 137 x R$ 1.271,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Reservada | 05/05/2025 | |||
|
4025 | R$ 183.000,00 | R$ 77.990,00 | 28 x R$ 5.315,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4382 | R$ 223.800,00 | R$ 103.990,00 | 142 x R$ 1.565,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/06/2025 | Comprar | |
|
4198 | R$ 334.000,00 | R$ 237.000,00 | 49 x R$ 2.102,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4028 | R$ 830.000,00 | R$ 383.990,00 | 74 x R$ 11.992,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/05/2025 | Comprar | |
|
4029 | R$ 1.070.000,00 | R$ 579.990,00 | 18 x R$ 37.850,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/05/2025 | Comprar | |
|
4197 | R$ 1.590.000,00 | R$ 691.990,00 | 74 x R$ 24.285,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/05/2025 | Comprar | |
|
4243 | R$ 70.000,00 | R$ 34.990,00 | 193 x R$ 444,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4157 | R$ 70.180,00 | R$ 38.990,00 | 192 x R$ 470,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Taxa: R$ 1.000,00 | Comprar |
|
4137 | R$ 70.330,00 | R$ 39.990,00 | 190 x R$ 471,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Taxa: R$ 1.000,00 | Comprar |
|
3897 | R$ 71.345,00 | R$ 39.990,00 | 190 x R$ 472,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Taxa: R$ 700,00 | Comprar |
|
4363 | R$ 72.185,00 | R$ 39.990,00 | 161 x R$ 495,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | As 03 primeiras parcelas serão de R$ 1.015,00. | Comprar |
|
4159 | R$ 72.488,00 | R$ 38.990,00 | 188 x R$ 390,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 557,00. | Comprar |
|
4160 | R$ 73.414,00 | R$ 39.990,00 | 188 x R$ 392,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | A primeira parcela será de R$ 559,00. | Comprar |
|
4161 | R$ 74.591,00 | R$ 39.990,00 | 168 x R$ 410,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4296 | R$ 74.800,00 | R$ 38.990,00 | 120 x R$ 586,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4365 | R$ 78.678,00 | R$ 44.990,00 | 145 x R$ 538,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
3769 | R$ 80.000,00 | R$ 46.990,00 | 151 x R$ 406,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
2943 | R$ 80.500,00 | R$ 44.990,00 | 151 x R$ 435,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4239 | R$ 82.973,00 | R$ 41.990,00 | 133 x R$ 723,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4336 | R$ 87.500,00 | R$ 34.990,00 | 159 x R$ 601,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4164 | R$ 96.030,00 | R$ 74.990,00 | 145 x R$ 390,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4089 | R$ 96.240,00 | R$ 23.990,00 | 61 x R$ 1.934,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | As 03 primeiras parcelas serão de R$ 2.491,00. | Comprar |
|
4176 | R$ 99.000,00 | R$ 52.990,00 | 185 x R$ 554,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Taxa: R$ 1.505,60 | Comprar |
|
4226 | R$ 106.000,00 | R$ 48.990,00 | 164 x R$ 641,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4332 | R$ 109.800,00 | R$ 73.990,00 | 83 x R$ 623,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4166 | R$ 109.960,00 | R$ 66.990,00 | 177 x R$ 469,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4293 | R$ 110.000,00 | R$ 55.990,00 | 179 x R$ 615,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
3970 | R$ 111.000,00 | R$ 49.990,00 | 131 x R$ 909,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4294 | R$ 115.000,00 | R$ 59.990,00 | 123 x R$ 929,30 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
3920 | R$ 115.500,00 | R$ 49.990,00 | 152 x R$ 875,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4290 | R$ 117.040,00 | R$ 64.990,00 | 120 x R$ 747,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4021 | R$ 119.000,00 | R$ 55.990,00 | 152 x R$ 930,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Taxa: R$ 1.162,40 | Comprar |
|
4126 | R$ 120.000,00 | R$ 49.990,00 | 152 x R$ 816,45 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Sendo as 8 primeiras parcelas de R$ 1.083,40 | Comprar |
|
4374 | R$ 121.000,00 | R$ 75.990,00 | 127 x R$ 582,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4138 | R$ 129.650,00 | R$ 77.990,00 | 95 x R$ 1.187,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
3722 | R$ 135.000,00 | R$ 61.990,00 | 91 x R$ 1.396,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4328 | R$ 135.000,00 | R$ 59.990,00 | 146 x R$ 945,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | As 9 primeiras serão R$ 1.266,00 | Comprar |
|
4398 | R$ 135.000,00 | R$ 62.990,00 | 91 x R$ 1.395,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4127 | R$ 135.300,00 | R$ 59.990,00 | 146 x R$ 948,25 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Sendo as 9 primeiras parcelas de R$ 1.245,13 | Comprar |
|
3723 | R$ 153.000,00 | R$ 69.990,00 | 82 x R$ 1.847,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4399 | R$ 154.000,00 | R$ 73.990,00 | 82 x R$ 1.845,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4393 | R$ 161.000,00 | R$ 71.990,00 | 132 x R$ 1.364,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4343 | R$ 182.750,00 | R$ 84.990,00 | 153 x R$ 1.163,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
4228 | R$ 205.600,00 | R$ 99.990,00 | 153 x R$ 1.189,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/05/2025 | Oportunidade, cota com R$89mil já pago. | ||
|
4329 | R$ 270.000,00 | R$ 119.990,00 | 146 x R$ 1.894,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | As 9 primeiras serão R$ 2.512,00 | Comprar |
|
4297 | R$ 272.000,00 | R$ 129.990,00 | 191 x R$ 1.690,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
4106 | R$ 274.500,00 | R$ 126.990,00 | 145 x R$ 1.718,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/05/2025 | Taxa transf R$ 3923,00 | ||
4244 | R$ 295.000,00 | R$ 124.990,00 | 147 x R$ 1.942,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/05/2025 | Taxa transf R$ 4250,00 | ||
|
4054 | R$ 300.000,00 | R$ 155.990,00 | 97 x R$ 2.568,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4349 | R$ 302.000,00 | R$ 155.990,00 | 192 x R$ 1.978,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4359 | R$ 349.000,00 | R$ 223.990,00 | 154 x R$ 1.597,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4396 | R$ 384.000,00 | R$ 256.990,00 | 109 x R$ 1.320,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4330 | R$ 390.000,00 | R$ 169.990,00 | 152 x R$ 2.710,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | as 9 primeiras serão R$ 3.595,00 | Comprar |
4082 | R$ 405.494,00 | R$ 229.990,00 | 158 x R$ 1.899,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/05/2025 | |||
|
4350 | R$ 433.000,00 | R$ 255.990,00 | 144 x R$ 2.633,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/05/2025 | Comprar | |
|
4015 | R$ 446.311,00 | R$ 203.990,00 | 150 x R$ 3.119,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4014 | R$ 453.247,00 | R$ 203.990,00 | 153 x R$ 3.002,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4389 | R$ 535.000,00 | R$ 229.990,00 | 145 x R$ 4.280,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
4274 | R$ 569.000,00 | R$ 251.990,00 | 146 x R$ 3.659,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/05/2025 | Taxa transferência R$ 8.190,00 | ||
|
4322 | R$ 651.950,00 | R$ 313.990,00 | 193 x R$ 3.944,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4397 | R$ 653.000,00 | R$ 359.990,00 | 91 x R$ 4.366,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4351 | R$ 675.000,00 | R$ 339.990,00 | 120 x R$ 4.675,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Comprar | |
|
4376 | R$ 817.300,00 | R$ 464.990,00 | 122 x R$ 4.975,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | junção - no final + 37 x R$ 2473,00 | Comprar |
|
4016 | R$ 900.000,00 | R$ 409.990,00 | 152 x R$ 6.121,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/06/2025 | Junção | Comprar |
|
4250 | R$ 128.000,00 | R$ 58.990,00 | 167 x R$ 866,00 | RODOBENS | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4275 | R$ 231.500,00 | R$ 103.990,00 | 132 x R$ 1.905,00 | RODOBENS | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4255 | R$ 244.000,00 | R$ 111.990,00 | 136 x R$ 1.867,00 | RODOBENS | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4309 | R$ 317.000,00 | R$ 122.990,00 | 116 x R$ 3.204,00 | RODOBENS | Disponível | 10/06/2025 | As 06 primeiras serão de R$ 2.346,00 + 54 de 3.204,00 e as 56 últimas parcelas serão de R$ 3.180,00. Tax: R$ 4.500,00 | Comprar |
|
4318 | R$ 140.929,00 | R$ 66.990,00 | 125 x R$ 898,00 | SANTANDER | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
4180 | R$ 152.560,00 | R$ 64.990,00 | 142 x R$ 1.114,00 | SANTANDER | Disponível | 10/06/2025 | Comprar | |
|
3272 | R$ 370.000,00 | R$ 225.990,00 | 84 x R$ 2.191,00 | SANTANDER | Disponível | 10/06/2025 | Santander, autoriza junção de cotas. | Comprar |
|
4395 | R$ 587.000,00 | R$ 381.990,00 | 79 x R$ 2.762,00 | SANTANDER | Disponível | 10/06/2025 | Comprar |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.