Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3665 | R$ 97.000,00 | R$ 36.990,00 | 164 x R$ 645,00 | BRADESCO | Disponível | 10/12/2024 | Comprar | |
|
3712 | R$ 109.800,00 | R$ 47.990,00 | 164 x R$ 717,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3713 | R$ 111.225,00 | R$ 47.990,00 | 189 x R$ 712,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3683 | R$ 113.635,00 | R$ 63.990,00 | 161 x R$ 736,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3676 | R$ 123.000,00 | R$ 72.990,00 | 108 x R$ 735,00 | BRADESCO | Disponível | 10/12/2024 | Comprar | |
|
3622 | R$ 135.000,00 | R$ 47.990,00 | 173 x R$ 983,00 | BRADESCO | Disponível | 10/12/2024 | Comprar | |
|
3638 | R$ 136.160,00 | R$ 62.990,00 | 103 x R$ 1.124,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3684 | R$ 138.800,00 | R$ 55.990,00 | 165 x R$ 1.040,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3558 | R$ 166.360,00 | R$ 67.990,00 | 161 x R$ 1.292,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3547 | R$ 172.000,00 | R$ 96.990,00 | 120 x R$ 890,00 | BRADESCO | Disponível | 10/12/2024 | Comprar | |
|
3686 | R$ 206.000,00 | R$ 82.990,00 | 177 x R$ 1.417,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3687 | R$ 208.200,00 | R$ 82.990,00 | 173 x R$ 1.364,00 | BRADESCO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3644 | R$ 82.100,00 | R$ 35.990,00 | 177 x R$ 503,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3681 | R$ 309.200,00 | R$ 127.990,00 | 173 x R$ 1.865,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 10/12/2024 | Comprar | |
3520 | R$ 883.000,00 | R$ 250.990,00 | 99 x R$ 9.956,00 | CAIXA CNP | Reservada | 10/12/2024 | As 06 primeiras parcelas serão de R$ 11.706,00 Taxa: R$ 9.000,00 | ||
|
3710 | R$ 50.300,00 | R$ 24.990,00 | 180 x R$ 350,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3609 | R$ 55.070,00 | R$ 26.990,00 | 162 x R$ 423,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3711 | R$ 62.500,00 | R$ 29.990,00 | 147 x R$ 495,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3698 | R$ 78.265,00 | R$ 33.990,00 | 159 x R$ 605,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/12/2024 | Comprar | |
|
3578 | R$ 104.000,00 | R$ 46.990,00 | 25 x R$ 2.934,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3688 | R$ 109.600,00 | R$ 52.990,00 | 153 x R$ 693,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3626 | R$ 111.000,00 | R$ 49.990,00 | 149 x R$ 883,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3435 | R$ 121.528,00 | R$ 56.990,00 | 66 x R$ 1.701,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/12/2024 | taxa: R$ 650,00 | Comprar |
|
3436 | R$ 122.334,00 | R$ 59.990,00 | 65 x R$ 1.685,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/12/2024 | taxa: R$ 650,00 | Comprar |
|
3438 | R$ 130.228,00 | R$ 62.990,00 | 67 x R$ 1.753,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/12/2024 | Taxa: R$ 650,00 | Comprar |
|
3725 | R$ 133.110,00 | R$ 93.990,00 | 177 x R$ 405,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3726 | R$ 133.192,00 | R$ 88.990,00 | 177 x R$ 438,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3441 | R$ 142.402,00 | R$ 68.990,00 | 67 x R$ 2.021,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/12/2024 | Taxa: 650,00 | Comprar |
|
3597 | R$ 198.000,00 | R$ 80.990,00 | 79 x R$ 2.907,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 20/12/2024 | Comprar | |
|
3689 | R$ 203.500,00 | R$ 90.990,00 | 156 x R$ 1.439,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3579 | R$ 207.000,00 | R$ 118.990,00 | 42 x R$ 2.376,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 27/12/2024 | Comprar | |
|
3640 | R$ 218.500,00 | R$ 95.990,00 | 153 x R$ 1.547,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 05/01/2025 | Comprar | |
|
3581 | R$ 350.000,00 | R$ 223.990,00 | 31 x R$ 4.498,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3690 | R$ 500.000,00 | R$ 220.990,00 | 199 x R$ 2.746,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
3505 | R$ 70.000,00 | R$ 29.990,00 | 197 x R$ 376,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/12/2024 | |||
|
3709 | R$ 70.000,00 | R$ 31.990,00 | 193 x R$ 461,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | Comprar | |
|
3716 | R$ 70.785,00 | R$ 38.990,00 | 193 x R$ 557,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3728 | R$ 71.690,00 | R$ 38.990,00 | 193 x R$ 559,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3692 | R$ 74.000,00 | R$ 38.990,00 | 71 x R$ 723,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3717 | R$ 74.136,00 | R$ 39.990,00 | 183 x R$ 402,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
3561 | R$ 75.000,00 | R$ 29.990,00 | 193 x R$ 475,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/12/2024 | |||
|
3718 | R$ 76.972,00 | R$ 42.990,00 | 183 x R$ 421,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
2943 | R$ 78.100,00 | R$ 40.990,00 | 157 x R$ 435,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3657 | R$ 80.000,00 | R$ 36.990,00 | 199 x R$ 499,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3338 | R$ 83.850,00 | R$ 36.990,00 | 129 x R$ 732,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | taxa: R$ 974,00 | Comprar |
|
3340 | R$ 86.942,00 | R$ 38.990,00 | 112 x R$ 872,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | taxa: R$ 840,00 | Comprar |
|
3719 | R$ 93.775,00 | R$ 75.990,00 | 150 x R$ 390,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3585 | R$ 102.500,00 | R$ 49.990,00 | 67 x R$ 1.013,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3348 | R$ 104.100,00 | R$ 54.990,00 | 150 x R$ 766,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Taxa: R$ 1460,00 | Comprar |
|
3672 | R$ 105.400,00 | R$ 52.990,00 | 185 x R$ 694,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Taxa: R$ 1.000,00 | Comprar |
|
3720 | R$ 106.604,00 | R$ 64.990,00 | 182 x R$ 469,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3721 | R$ 107.376,00 | R$ 64.990,00 | 182 x R$ 469,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3674 | R$ 117.444,00 | R$ 49.990,00 | 161 x R$ 843,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3494 | R$ 118.000,00 | R$ 52.990,00 | 155 x R$ 866,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | Comprar | |
3662 | R$ 126.800,00 | R$ 40.990,00 | 92 x R$ 1.549,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/01/2025 | As 03 primeiras parcelas serão de R$ 2.286,00. | ||
|
3722 | R$ 131.000,00 | R$ 57.990,00 | 97 x R$ 1.400,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3616 | R$ 148.000,00 | R$ 60.990,00 | 70 x R$ 2.015,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3723 | R$ 150.000,00 | R$ 65.990,00 | 88 x R$ 1.850,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3702 | R$ 154.000,00 | R$ 61.990,00 | 194 x R$ 920,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | AS 5 PRIMEIRAS SERÃO R$ 1.170,00 | Comprar |
|
3599 | R$ 193.860,00 | R$ 29.990,00 | 31 x R$ 6.993,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | As 2 primeiras serão R$ 7.812,00 | Comprar |
|
3678 | R$ 216.000,00 | R$ 89.990,00 | 172 x R$ 1.456,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Taxa: R$ 2.160,00 | Comprar |
|
3660 | R$ 216.500,00 | R$ 91.990,00 | 170 x R$ 1.486,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3693 | R$ 257.300,00 | R$ 154.990,00 | 109 x R$ 1.068,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3696 | R$ 301.200,00 | R$ 109.990,00 | 170 x R$ 2.102,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | As 02 primeiras parcelas serão de R$ 2.884,00 | Comprar |
|
3568 | R$ 314.000,00 | R$ 129.990,00 | 186 x R$ 1.990,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3607 | R$ 360.000,00 | R$ 139.990,00 | 193 x R$ 2.205,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3695 | R$ 365.500,00 | R$ 157.990,00 | 139 x R$ 2.453,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3625 | R$ 380.000,00 | R$ 167.990,00 | 151 x R$ 2.603,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3608 | R$ 382.000,00 | R$ 179.990,00 | 101 x R$ 3.058,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3679 | R$ 432.000,00 | R$ 179.990,00 | 172 x R$ 2.866,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
3274 | R$ 432.052,00 | R$ 179.990,00 | 156 x R$ 2.902,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/12/2024 | |||
3329 | R$ 438.900,00 | R$ 179.990,00 | 159 x R$ 3.001,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/12/2024 | |||
|
3521 | R$ 440.000,00 | R$ 185.990,00 | 151 x R$ 3.068,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Taxa: R$ 6.269,00 | Comprar |
|
3673 | R$ 498.510,00 | R$ 229.990,00 | 140 x R$ 3.992,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | Taxa: R$ 5.000,00 | Comprar |
|
3383 | R$ 509.000,00 | R$ 254.990,00 | 149 x R$ 3.534,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | taxa transferência R$ 7.260,00 | Comprar |
|
3697 | R$ 510.000,00 | R$ 226.990,00 | 128 x R$ 3.586,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3701 | R$ 514.000,00 | R$ 219.990,00 | 186 x R$ 3.253,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | A 1 PRIMEIRA SERÁ R$ 4.100,00 | Comprar |
3632 | R$ 521.875,00 | R$ 189.990,00 | 185 x R$ 3.325,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/12/2024 | OPORTUNIDADE ! | ||
|
3724 | R$ 532.500,00 | R$ 240.990,00 | 149 x R$ 4.375,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3667 | R$ 533.000,00 | R$ 234.990,00 | 148 x R$ 3.338,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | OPORTUNIDADE ! | Comprar |
|
3589 | R$ 560.000,00 | R$ 249.990,00 | 139 x R$ 3.938,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Sem Seguro | Comprar |
|
3537 | R$ 583.641,00 | R$ 299.990,00 | 97 x R$ 4.647,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3615 | R$ 674.000,00 | R$ 269.990,00 | 190 x R$ 4.195,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3699 | R$ 768.337,00 | R$ 345.990,00 | 112 x R$ 7.679,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Taxa: R$ 9.500,00 | Comprar |
|
3715 | R$ 770.000,00 | R$ 339.990,00 | 148 x R$ 5.260,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3614 | R$ 812.000,00 | R$ 499.990,00 | 99 x R$ 5.074,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
3335 | R$ 871.000,00 | R$ 359.990,00 | 158 x R$ 5.903,00 | PORTO SEGURO | Reservada | 15/12/2024 | Junção - Oportunidade ! | ||
|
3533 | R$ 927.000,00 | R$ 379.990,00 | 168 x R$ 6.363,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/01/2025 | Comprar | |
|
3598 | R$ 145.900,00 | R$ 63.990,00 | 146 x R$ 1.043,00 | SANTANDER | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3325 | R$ 228.500,00 | R$ 103.990,00 | 86 x R$ 1.864,00 | SANTANDER | Disponível | 10/01/2025 | Comprar | |
|
3272 | R$ 355.000,00 | R$ 203.990,00 | 89 x R$ 2.191,00 | SANTANDER | Disponível | 10/01/2025 | Santander, autoriza junção de cotas. | Comprar |
3263 | R$ 570.000,00 | R$ 299.990,00 | 85 x R$ 3.409,00 | SANTANDER | Reservada | 10/12/2024 | Oportunidade, cota com deságio! |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.