Cartas de crédito disponíveis para Veículos
Somar Cotas | ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3549 | R$ 104.256,00 | R$ 41.990,00 | 64 x R$ 1.650,00 | CAIXA XS5 | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3405 | R$ 31.096,89 | R$ 15.990,00 | 37 x R$ 942,00 | ITAÚ CONSÓRCIO | Disponível | 15/11/2024 | Comprar | |
|
3387 | R$ 23.200,00 | R$ 11.000,00 | 24 x R$ 816,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2024 | Comprar | |
|
3560 | R$ 25.511,00 | R$ 10.990,00 | 40 x R$ 622,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2024 | Comprar | |
|
3582 | R$ 41.200,00 | R$ 27.990,00 | 43 x R$ 521,04 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2024 | Veículos Leve até 8 anos uso. | Comprar |
|
3331 | R$ 55.702,00 | R$ 37.990,00 | 32 x R$ 1.128,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | AF25 Taxa: R$ 547,00 | Comprar |
|
3600 | R$ 64.300,00 | R$ 21.990,00 | 31 x R$ 2.019,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | AF21 Taxa: R$ 782,00 | Comprar |
|
3428 | R$ 69.196,00 | R$ 36.990,00 | 33 x R$ 1.950,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/12/2024 | Comprar | |
|
3583 | R$ 125.700,00 | R$ 39.990,00 | 37 x R$ 3.322,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2024 | AF10 Taxa: 1.515,00 | Comprar |
|
3529 | R$ 128.000,00 | R$ 41.990,00 | 38 x R$ 3.322,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2024 | AF10 Taxa: R$ 1.514,16 | Comprar |
|
3464 | R$ 148.000,00 | R$ 79.990,00 | 44 x R$ 2.183,00 | PORTO SEGURO | Disponível | 15/11/2024 | grupo AF - Veículos Leves até 8 anos uso | Comprar |
|
3156 | R$ 121.600,00 | R$ 68.990,00 | 69 x R$ 1.878,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | VP06- Pesados ou Leves até 6 anos uso. Taxa: R$ 1.719,00 | Comprar |
|
3531 | R$ 127.200,00 | R$ 61.990,00 | 54 x R$ 2.306,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | Taxa: R$ 1.834,60 | Comprar |
|
3601 | R$ 128.600,00 | R$ 68.990,00 | 72 x R$ 1.719,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | VP08 Taxa: R$ 1.844,00 | Comprar |
|
3412 | R$ 129.485,00 | R$ 69.990,00 | 76 x R$ 1.803,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | VP08 | Comprar |
|
2878 | R$ 150.597,00 | R$ 82.990,00 | 71 x R$ 1.868,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | Pesados ou Leve6 anos uso. | Comprar |
|
3110 | R$ 153.410,00 | R$ 72.990,00 | 60 x R$ 2.506,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | VP- Pesado ou Leve 6 anos uso | Comprar |
|
3200 | R$ 188.635,00 | R$ 88.990,00 | 72 x R$ 2.642,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | VP08- Pesados ou Leve 6 anos uso. Taxa: R$ 1.844,00 | Comprar |
|
3378 | R$ 190.000,00 | R$ 93.990,00 | 108 x R$ 1.818,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/11/2024 | VP08 | Comprar |
|
3196 | R$ 258.000,00 | R$ 127.990,00 | 48 x R$ 3.905,00 | PORTO SEGURO VEÍCULOS PESADOS | Disponível | 15/12/2024 | Veículos Leve ou Pesado 6 anos uso, cota com R$ 111 mil já pago. | Comprar |
|
3588 | R$ 88.282,00 | R$ 56.990,00 | 21 x R$ 2.431,33 | SANTANDER | Disponível | 30/12/2024 | Comprar |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.